Tombontsoa:
Refractoriness avo
Coefficient ambany ny fanitarana mafana
Ny fahamarinan-toerana ambony amin'ny hafanana
Mahazaka fahatafintohinana mafana tsara
Mahatohitra harafesina simika mahery
Isan-karazany ny fitaovana & fanondroana
Fampiharana:
Izy io dia mihatra amin'ny lafaoro indostrialy vy miaraka amin'ny rafitra fandoroana fanavaozana.
Toetra simika sy ara-batana
Haavo betsaka (t/m3) | ≥2.6 |
Herin'ny tsindry (MPa) | ≥28 |
Hery fatratra (MPa) | ≥ |
Coefficient ny fanitarana ny hafanana (10-6/K) | ≥ |
Porosity (%) | <12 |
Refractoriness (℃) | 1700 |
Taratasy famaritana
Habe (mm) | Savaivony lavaka (mm) | Haben'ny rindrina (mm) | Faritra famindrana hafanana (m2/m3) | Porosity (%) |
200*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
250*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
300*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
350*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
400*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
450*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
500*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
200*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
250*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
300*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
350*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
400*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
450*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
500*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600*300*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
Fonosana:
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay